Características del producto |
---|
|
Mediciones de productos | |
---|---|
Código HCPCS | K0004* |
Ancho del asiento | 16 pulgadas., 18 pulgadas. |
Profundidad del asiento | 17 pulgadas |
Altura del reposabrazos | 8 pulgadas |
Altura del asiento | 19 pulgadas |
Altura de la espalda | 17 pulgadas |
Altura total | 36 pulgadas. |
Ancho abierto total | 23 pulgadas., 25 pulgadas. |
Ancho plegado | 12 pulgadas |
Longitud total | 39 pulgadas |
Peso sin aparejos | 27 libras. |
Capacidad de peso | 250 libras. |
Dimensiones de envío | 38.5 ″ de largo x 31 ″ de alto x 13 ″ de ancho |
Para obtener una lista completa de opciones / CÓDIGOS HCPCS, descargue el FORMULARIO DE PEDIDO
Debido a nuestro compromiso con las mejoras continuas, Karman Healthcare se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Además, no todas las funciones y opciones ofrecidas son compatibles con todas las configuraciones del silla de ruedas
S-ERGO 105 - Ultraligero Silla de ruedas | UPC # |
S-Ergo105F18SS * descatalogado * | 661799290593 - 810058400512 |
S-Ergo105F16SS * descatalogado * | 661799290586 |
S-Ergo105F18RS *descontinuado* | 661799290579 – 810058400529 |
S-Ergo105F16RS *descontinuado* | 661799290562 |
*Al facturar, verifique con las últimas pautas actuales de PDAC. Esta información no pretende ser, ni debe considerarse facturación o asesoramiento legal. Los proveedores son responsables de determinar los códigos de facturación apropiados al presentar reclamaciones al Programa Medicare y deben consultar a un abogado u otros asesores para analizar situaciones específicas con más detalle.