Características del producto |
---|
|
Mediciones de productos | |
---|---|
Código HCPCS | K0004* |
Ancho del asiento | 18 pulgadas |
Profundidad del asiento | 16 pulgadas |
Altura del asiento | 18-19 pulgadas. |
Altura de la espalda | 19 pulgadas |
Altura total | 37-38 pulgadas. |
Ancho abierto total | 26 pulgadas. |
Peso sin aparejos | 24 libras. |
Capacidad de peso | 250 libras. |
Altura plegada | 29 pulgadas |
Longitud total | 28 pulgadas |
Ancho total plegado | 13 pulgadas. * |
Dimensiones de envío | 32.0 ″ de largo x 31.0 ″ de alto x 13.0 ″ de ancho * |
Para obtener una lista completa de opciones / CÓDIGOS HCPCS, descargue el FORMULARIO DE PEDIDO Debido a nuestro compromiso con las mejoras continuas, Karman Healthcare se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Además, no todas las funciones y opciones ofrecidas son compatibles con todas las configuraciones del silla de ruedas. También disponible con elevadores elevadores como complemento (LT-980-COLOR-E) Cláusula de exención de responsabilidades: El color estándar del LT-980 es un marco negro y / o una combinación de detalles negros y plateados con tapizado negro.
LT-980 - Ultraligero Silla de ruedas | UPC # |
LT-980-BK | 661799289894 |
LT-980-BK-E | 661799289757 |
LT-980-BD | 045635100169 |
LT-980-BD-E | 617237606198 |
LT-980-SI | 617237606174 |
LT-980-IS-E | 637057968962 |
LT-980W-BK * descatalogado * | 045635100381 |
LT-980W-BK-E * descatalogado * | 045635100398 |
*Al facturar, verifique con las últimas pautas actuales de PDAC. Esta información no pretende ser, ni debe considerarse como asesoramiento legal o de facturación. Los proveedores son responsables de determinar los códigos de facturación apropiados cuando envían reclamaciones al Programa Medicare y deben consultar a un abogado u otros asesores para discutir situaciones específicas con más detalle.